해외여행보험
모두투어의 여행보험은 DB손해보험㈜, 한화손해보험㈜ 입니다.
해외여행보험은 상기 2개보험사의 약관 규정에 근거합니다.
- 보험사별 보험금 청구 및 문의처
-
보험사 전화번호 팩스번호 DB손해보험 02-728-8006 02-2021-7800 한화손해보험 02-728-8008 02-2021-7800
해외여행보험개요
해외여행보험이란?
해외여행보험은 여행기간내 발생하는 사고에 대해 보장을 해드리며 기존 병력으로 인해 여행기간 중 발생되는 사고에 대해서는 보상하지 않으며 실손실 보상 보험으로 보상한도안에서 심사지급되며 타보험사와 중북 가입시 비례 보상됩니다.
해외여행보험의 한도액 일람표
답보내용 | MD1 (패키지) |
MD2 (허니문) |
MD3 (패키지/FOC) |
MD4 (15세 미만) |
MD5 (79세 6개월 이상) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보상한도액 | 상해 | 사망, 후유 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | - | 1억원 |
후유장애(15세미만) | - | - | - | 1억원 | - | ||
해외발생 의료실비 | 300만원 | 300만원 | 500만원 | 300만원 | 300만원 | ||
국내발생 입원의료실비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
국내발생 외래의료실비 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | ||
국내발생처방 조제의료실비 | 5만원 | 5만원 | 5만원 | 5만원 | 5만원 | ||
질병 | 해외발생 의료실비 | 100만원 | 100만원 | 300만원 | 100만원 | 100만원 | |
국내발생 입원의료실비 | 100만원 | 100만원 | 200만원 | 100만원 | 100만원 | ||
국내발생 외래의료실비 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | ||
국내발생처방 조제의료실비 | 5만원 | 5만원 | 5만원 | 5만원 | 5만원 | ||
사망 | 1000만원 | 1000만원 | 2000만원 | - | - | ||
배상책임(면책 1만원) | 100만원 | 100만원 | 500만원 | 100만원 | 100만원 | ||
휴대품(면책 1만원) | 50만원 | 50만원 | 100만원 | 50만원 | 50만원 | ||
특별비용 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | ||
항공기 납치 담보(1일) | - | - | - | - | - |
보상한도 세부내역
MD1(패키지)
구분 | 15세 ~ 79세 5개월이하 (1억플랜) | 본인 부담금 | 보장기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유 | 1억원 | - | - | |
후유장애(15세미만) | - | - | - | ||
해외발생 | 의료실비 | 300만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | 3백만원 한도내 보장 | |
국내발생 | 입원의료실비 | 500만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 5백만원 (본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
질병 | 해외발생 | 의료실비 | 100만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | - |
국내발생 | 입원의료실비 | 100만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 1백만원 (본인부담금 10%)1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
사망 | 1000만원 | - | - | ||
배상책임(면책 1만원) | 100만원 | 1만원 | - | ||
휴대품(면책 1만원) | 50만원 | 1만원 | 건당 20만원 한도 | ||
특별비용 | 200만원 | - | - |
MD2(허니문)
구분 | 15세 ~ 79세 5개월이하 (2억플랜) | 본인 부담금 | 보장기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유 | 2억원 | - | - | |
후유장애(15세미만) | - | - | - | ||
해외발생 | 의료실비 | 300만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | 3백만원 한도내 보장 | |
국내발생 | 입원의료실비 | 500만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 5백만원 (본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
질병 | 해외발생 | 의료실비 | 100만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | - |
국내발생 | 입원의료실비 | 100만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 1백만원 (본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
사망 | 1000만원 | - | - | ||
배상책임(면책 1만원) | 100만원 | 1만원 | - | ||
휴대품(면책 1만원) | 50만원 | 1만원 | 건당 20만원 한도 | ||
특별비용 | 200만원 | - | - |
MD3(패키지/FOC)
구분 | 15세 ~ 79세 5개월이하 (3억플랜) | 본인 부담금 | 보장기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유 | 3억원 | - | - | |
후유장애(15세미만) | - | - | - | ||
해외발생 | 의료실비 | 500만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | 5백만원 한도내 보장 | |
국내발생 | 입원의료실비 | 500만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 5백만원(본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
질병 | 해외발생 | 의료실비 | 300만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | - |
국내발생 | 입원의료실비 | 200만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 2백만원(본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
사망 | 2000만원 | - | - | ||
배상책임(면책 1만원) | 500만원 | 1만원 | - | ||
휴대품(면책 1만원) | 100만원 | 1만원 | 건당 20만원 한도 | ||
특별비용 | 200만원 | - | - |
MD4(15세 미만)
구분 | 15세 미만 | 본인 부담금 | 보장기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유 | - | - | - | |
후유장애(15세미만) | 1억원 | - | - | ||
해외발생 | 의료실비 | 300만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | 3백만원 한도내 보장 | |
국내발생 | 입원의료실비 | 500만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 5백만원(본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
질병 | 해외발생 | 의료실비 | 100만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | - |
국내발생 | 입원의료실비 | 100만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 1백만원 (본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
사망 | - | - | - | ||
배상책임보험(면책 1만원) | 100만원 | 1만원 | - | ||
휴대품(면책 1만원) | 50만원 | 1만원 | 건당 20만원 한도 | ||
특별비용 | 200만원 | - | - |
MD5(79세 6개월 이상)
구분 | 79세 6개월이상 (1억플랜) | 본인 부담금 | 보장기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유 | 1억원 | - | - | |
후유장애(15세미만) | - | - | - | ||
해외발생 | 의료실비 | 300만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | 3백만원 한도내 보장 | |
국내발생 | 입원의료실비 | 500만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 5백만원(본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
질병 | 해외발생 | 의료실비 | 100만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | - |
국내발생 | 입원의료실비 | 100만원 | 10% | ||
외래의료실비 | 25만원 | 1만원 : 의원/한의원/보건소 1.5만원 : 종합병원/한방병원 2만원 : 종합전문요양병원 | 최대 1백만원 (본인부담금 10%) 1회당 진료 25만원 + 약제 5만원 | ||
처방조제의료실비 | 5만원 | 건당 8천원 | |||
사망 | - | - | - | ||
배상책임(면책 1만원) | 100만원 | 1만원 | - | ||
휴대품(면책 1만원) | 50만원 | 1만원 | 건당 20만원 한도 | ||
특별비용 | 200만원 | - | - |
보상기준 및 청구서류
보장내용
구분용 | 보장내용 | 보상한도 | ||
---|---|---|---|---|
해외패키지 | 허니문 | |||
상해 | 사망/ 후유장애 |
해외여행 중 우연한 사고로 1년이내에 사망하거나 신체상에 후유장해를 입었을 경우 보험가입금액 전액 또는 후유장해 정도에 따라 보험가입금액의 3~100%를 보상 | 1억원15세미만, 심신상실자,심신박약자 해당없음) | 2억원 |
의료비 | 해외여행 중 우연한 사고로 상해를 입어 의사의 치료를 받는 경우, 1사고당 보험가입금액 한도 내에서 진찰비, 수술비, 약제비, 입원비 등 최고 90일까지의 실제로 부담한 의료비를 지급 (단, 입원비 10%, 통원의료비 1~2만원, 약제비 8천원 공제 후 지급) ※ 상세 공제내역은 반드시 약관 참고 부탁드립니다. |
300만원 | 300만원 | |
질병 | 사망 | 해외여행 중 발생한 질병으로 사망하였거나 그 질병으로 인해 보험기간 만료후 30일 이내에 사망한 경우 보험가입금액 전액을 보상 | 1,000만원 (15세미만, 79세 6개월이상, 심신상실자, 심신박약자 해당없음) | 1,000만원 |
의료비 | 해외여행 중 우연한 사고로 상해를 입어 의사의 치료를 받는 경우, 1사고당 보험가입금액 한도 내에서 진찰비, 수술비, 약제비, 입원비 등 최고 90일까지의 실제로 부담한 의료비를 지급 (단, 입원비 10%, 통원의료비 1~2만원, 약제비 8천원 공제 후 지급) ※ 상세 공제내역은 반드시 약관 참고 부탁드립니다. |
100만원 | 100만원 | |
배상책임 손해 | 해외여행 중 우연한 사고로 타인에게 신체장해 (상해, 질병,후유장해)를 입히거나, 타인의 재물을 멸실, 훼손시킴으로써 법률배상책임을 부담하게 될 경우 보상한도액에서 실제 소요된손해배상액을 보상 (단, 자기부담금 1만원 공제) | 100만원 | 100만원 | |
휴대품 손해 | 해외여행 중 우연한 사고 (도난, 파손, 화재 등)로 휴대품에 손해가 생길 경우 1조(또는 1쌍, 1개)에 대하여 20만원을 한도로 보험가입금액내에서 실제손해액을 보상 (단, 자기부담금 1만원공제) | 50만원 | 50만원 | |
특별비용 손해 | 여행도중 탑승한 항공기나 선박이 조난 (또는 행방불명) 당하거나상해나 질병으로 인하여 사망 또는 14일이상 계속 입원한 경우보험계약자, 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는수색구조, 구원자의 항공운임 등 왕복교통비, 숙박비(2명X14일한도),사망유체이송비, 기타제잡비 | 200만원 | 200만원 |
보장청구서류
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
공통서류 |
|
|
|
추가 확인 서류 |
피해자 현지 치료 |
|
|
피해자 국내 치료 |
|
|
|
피해자 물적 손해 |
|
||
상해/ 질병사망 |
|
|
|
상해/ 질병 치료비 |
현지 치료 |
|
|
국내 치료 |
|
|
|
휴대품 손해 |
현지 도난 |
|
|
수하물 사고 |
|
|
|
현지 휴대품 파손 |
|
|
|
수하물 파손 |
|
|
|
휴대품 보상하지 아니하는 사항 |
보험의 목적에 포함되지 않는 물건 |
|
|
보상하지 아니하는 손해 |
|
||
특별비용 |
|
|
보험금청구절차
보험금 지급 절차 및 유의사항 안내
- 보험금 지금 FLOW
*고객이 가입한 각 보험사 담당자에게 안내 받은 후 아래의 절차로 진행
보험금 지급 절차 - Step 1. 사고발생
- Step 2. 고객 사고접수
- Step 3. 청구서류 안내
- Step 4. 청구서류 접수
- Step 5. 보상심사 및 사고조사
- Step 6. 보상금결정 및 지급
-
보험금은 보험 한도내에서 지금되며 본인 부담금 공제 후 지급 됩니다.
보험사별 보험금 청구 및 문의처 알람표 입니다. 항목 본인부담금 비고 국내발생 입원의료실비 (상해,질병) 10% 국내발생 외래의료실비 (상해,질병) 1) 의원-1만원
2) 종합병원 병원,한방병원등-1만5천원
3) 종합전문요양기관,상급종합병원-2만원
1일,1회당 국내발생 처방조제의료실비 (상해,질병) 8천원 1일,1회당 휴대품 손해 품목당 1만원 - 보험 접수는 여행 종료일 다음날부터 2년 이내 접수하셔야 합니다.
- 15세 미만과 79세 6개월이상 및 임산부는 보상 불가부분이 있으므로 확인 후 개별 보험 가입을 권장합니다.
- 진료와 무관한 제비용 (제증명료, 의료보조기구 구입비)이나 입원 및국내 통원치료시 치과치료, 한방치료에서 발생한 비급여 의료비는 보상되지 않습니다.
- 진료기관 방문시 발생되는 통원비용 및 업무 손실비용등에 대해서는 보상되지 않습니다.
- 교통사고등 국민건강 보험공단의 적용을 받지 못하는 경우 치료비의 40% 이내에서 보상됩니다.
- 상해사고로 인한 장애 판정은 사고일로부터 6개월 이후 대학병원급의 의료기관에서 후유장애를 진단받으시길 바랍니다.
-
본인 부주의에 의한 휴대품 분실 / 파손 사고 청구시에 대해서는 보상이 불가합니다.
- - 현금 및 유가증권, 신체보조장구 (치아, 틀니, 콘택트렌즈)는 보상 불가합니다.
- - 흠. 기스에 의한 파손은 보상 불가합니다.
- 여행자 보험은 여행기간내 발생하는 사고에 대해 보장을 해드리며 기존 병력으로 인해 여행기간 중발생되는 사고에 대해서는 보상하지 않습니다. (ex. 기왕증등)
기타서비스
알아두면 유용한 보험 서비스
보험사 | SOS우리말 지원 서비스 |
---|---|
DB손해보험 | 82-2-3140-1722 |
한화손해보험 | 82-2-3140-1707 |
*SOS 우리말 지원 서비스:의료원, 여행관련 보조서비스, 클레임 지원서비스등
(현지 수신자 부담 전화를 사용후 822-31470-1722로 연결 부탁후 사용 가능)
무료 직통전화 서비스 국가 및 전화번호
NO | 국가 | 수신자 부담번호 |
---|---|---|
1 | 미국 | 1-888-732-4319 |
2 | 일본 | 0444-22-82-2271 |
3 | 홍콩 | 800-93-0447 |
4 | 호주 | 1-800-143-062 |
5 | 영국 | 0800-96-5399 |
6 | 프랑스 | 0800-91-9420 |
7 | 캐나다 | 1-888-492-8839 |
8 | 뉴질랜드 | 0800-44-5418 |
9 | 대만 | 0800-22-2234 |
10 | 헝가리 | 00-800-13-200 |
11 | 이탈리아 | 8008-76911 |
12 | 네덜란드 | 0800-022-1958 |
13 | 괌 | 1-888-509-1455 |
14 | 이스라엘 | 1800-945-0005 |
15 | 필리핀 | 1-800-1822-0055 |
16 | 독일 | 0800-181-6148 |
17 | 싱가포르 | 800-821-3012 |
18 | 중국 | 10800-821-0128(상해이북)/10800-382-0128(상해이남) |
19 | 인도네시아 | 001-803-822-0073 |
20 | 태국 | 001-800-822-1011 |